ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,200,000 | 15.1 |
| 2 | นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,170,000 | 15.09 |
| 3 | นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,000,010 | 15.08 |
| 4 | นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,000,000 | 15.08 |
| 5 | นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,000,000 | 15.08 |
| 6 | บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 75,000,000 | 4.92 |
| 7 | นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร | 74,809,900 | 4.91 |
| 8 | นาง วรรณา เรามานะชัย | 65,400,000 | 4.29 |
| 9 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน | 20,190,800 | 1.32 |
| 10 | กองทุนเปิด บัวหลวงผสม 75/25 | 6,899,000 | 0.45 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,200,000 | 15.1 |
| 2 | นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,170,000 | 15.09 |
| 3 | นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,000,010 | 15.08 |
| 4 | นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,000,000 | 15.08 |
| 5 | นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ | 230,000,000 | 15.08 |
| 6 | บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 75,000,000 | 4.91 |
| 7 | นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร | 74,721,800 | 4.9 |
| 8 | นาง วรรณา เรามานะชัย | 65,400,000 | 4.29 |
| 9 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน | 22,327,900 | 1.46 |
| 10 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 7,629,500 | 0.5 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.10 บาท | 8 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.12 บาท | 21 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

